La classifica di serie A 2010/11
| INTER | 10 |
| LAZIO | 10 |
| CHIEVO | 9 |
| BRESCIA | 9 |
| MILAN | 8 |
| CATANIA | 8 |
| NAPOLI | 8 |
| BARI | 8 |
| JUVENTUS | 7 |
| CESENA | 7 |
| CAGLIARI | 6 |
| SAMPDORIA | 6 |
| BOLOGNA | 6 |
| FIORENTINA | 5 |
| PALERMO | 5 |
| PARMA | 5 |
| GENOA | 5 |
| LECCE | 5 |
| ROMA | 5 |
| UDINESE | 1 |
Questo sito web utilizza i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo ma non ti identificano sotto il profilo personale. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento, personalizzando le tue preferenze. La scelta di accettare tutti i cookie ti offre certamente la completezza di navigazione di questo sito web.
Gestione preferenze dei cookie
Puoi liberamente prestare a tuo piacere, rifiutare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.
La scelta di accettare tutti i cookie ti offre, certamente, la completezza di navigazione di questo sito web.
Per saperne di più, leggi la nostra Informativa sui cookie e la nostra Informativa sulla privacy
| INTER | 10 |
| LAZIO | 10 |
| CHIEVO | 9 |
| BRESCIA | 9 |
| MILAN | 8 |
| CATANIA | 8 |
| NAPOLI | 8 |
| BARI | 8 |
| JUVENTUS | 7 |
| CESENA | 7 |
| CAGLIARI | 6 |
| SAMPDORIA | 6 |
| BOLOGNA | 6 |
| FIORENTINA | 5 |
| PALERMO | 5 |
| PARMA | 5 |
| GENOA | 5 |
| LECCE | 5 |
| ROMA | 5 |
| UDINESE | 1 |
